| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                        
                                                
                        
                     
                 | 
                    
| মডেল নং।: | RV1000Y | পাম্পিং গতি: | 1000m3/ঘণ্টা | 
|---|---|---|---|
| চূড়ান্ত চাপ: | 0.005mbar | ইনলেট ব্যাস: | 100 মিমি | 
| মোটর শক্তি: | 4kw | গোলমাল স্তর: | 68dB | 
| কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | নেট ওজন: | 233 কেজি | 
| ব্র্যান্ড: | হোকাইডো | পরিবহন প্যাকেজ: | তৃণশয্যা সঙ্গে শক্ত কাগজ | 
| স্পেসিফিকেশন: | 740*300*285 মিমি | ট্রেডমার্ক: | হোকাইডো | 
| উৎপত্তি: | ডংগুয়ান চীন | Hs কোড: | 8414100090 | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 50/ মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RV1000Y এয়ার কুলিং রুট ভ্যাকুয়াম পাম্প,0.005mbar এয়ার কুলিং রুট ভ্যাকুয়াম পাম্প | 
					||
আমাদের আরভি-সি,আরভিটি এবং আরভি-ওয়াই যান্ত্রিক ভ্যাকুয়াম বুস্টার হল তেল মুক্ত ভ্যাকুয়াম পাম্প যা সমস্ত রুক্ষ এবং উচ্চ ভ্যাকুয়াম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যাকিং পাম্পগুলির সাথে একসাথে চলছে যেখানে বড় পাম্পিং গতি প্রয়োজনআমাদের ভ্যাকুয়াম বুস্টার সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ মুক্ত এবং কোনও সিলিং তরল যেমন তেল বা জল ভ্যাকুয়াম চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে না। এমবি-ওয়াই ভ্যাকুয়াম বুস্টারগুলি বাইপাস ভালভ দিয়ে সজ্জিত।
| প্রোডাক্ট মডেল | 50/60Hz | RV1000Y | 
| পাম্পিং গতি | ৫০ হার্জ | 1000m3/H | 
| ৬০ হার্জ | ১২০০ মিটার/ঘন্টা | |
| চূড়ান্ত চাপ | এমবিআর | 0.005 | 
| আউটলেট ডায়াম | বাবা | 8000 | 
| ইনলেট ব্যাসার্ধ | মিমি | 68 | 
| ভোল্টেজ | ৫০ হার্জ | ২০০-২৪০/৩৪৫-৪১৫ ভোল্ট | 
| ৬০ হার্জ | ২২০-২৭৫/৩৮০-৪৮০ ভোল্ট | |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 4 | 
| ঘোরান গতি | r/min | 3000 | 
| গোলমাল স্তর | ডিবি | 68 | 
| শীতল মোড | এয়ার কুলিং | |
| নেট ওজন | কেজি | 233 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin Qin
টেল: +8618825511212
ফ্যাক্স: 86-0769-38832313